Istoric FillBoard™
| 2008, | noiembrie | Prima reţea de benzinării echipată cu sistemul FillBoard in Bulgaria este OMV cu 70 staţii. |
| 2007, | aprilie | Sistemul FillBoard este amplasat în 86 staţii Rompetrol. |
| 2006, | septembrie |
Încep demersurile pentru extinderea implementării sistemului FillBoard™ în Bulgaria. OMV România se aliniază politicii Grupului OMV care, din ianuarie 2006, prin OMV Austria, decide să folosească sistemul pentru reclamă proprie. Întâlnirea anuală a deţinătorilor de licenţă FillBoard™ de pretutindeni, München, Germania. |
| august | tr@net servicii, membră a The Quill Group este licenţiată să folosească sistemul FillBoard™. | |
| martie | Numărul benzinăriilor OMV echipate cu FillBoard™ este 71. | |
| februarie | Prin cumpărarea Shell România de către MOL România, sistemul FillBoard™ este acum în 137 de staţii. | |
| 2005, | iulie | Începe colaborarea cu Rompetrol - 79 statii. |
| aprilie | Se încheie colaborarea cu Agip. | |
| 2002, | februarie | Debutează relaţia de parteneriat cu Shell România - 81 staţii. |
| 2001, | decembrie | OMV este cea de-a doua companie petrolieră care îşi echipează 59 de staţii cu FillBoard™. |
| iunie | Prima reţea de benzinării echipată cu FillBoard™ este Agip cu 18 staţii. | |
| mai | Sistemul FillBoard™ este introdus în România de către NCM România, al cărei management este realizat de Quill Import-Export, membră a The Quill Group. | |









